Sök Topplistor Yrken Kommuner Län Köpkraft Kalkylator Plånboksindex

Plånboksindex

Hitta var i Sverige du får bäst köpkraft för ditt yrke.

Nettolön
Efter kommunal- och statlig skatt
Levnadskostnader
Justerat för lokala priser
100 = Bäst
0 = Sämst för yrket
Snabbsök: Högsta Plånboksindex Lägsta Plånboksindex

116 000 resultat

Sida 1 av 2320
# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
1 Officerare Bjurholm Västerbottens län 33 446-464 50 069+14 863 100
2 Officerare Norsjö Västerbottens län 33 344-566 46 119+10 913 100
3 Specialistofficerare Bjurholm Västerbottens län 27 452-381 41 096+12 199 100
4 Specialistofficerare Norsjö Västerbottens län 27 368-465 37 853+8 956 100
5 Soldater m.fl. Bjurholm Västerbottens län 19 823-275 29 675+8 809 100
6 Soldater m.fl. Norsjö Västerbottens län 19 762-336 27 333+6 467 100
7 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 62 333-1 043 93 313+27 581 100
8 General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. Norsjö Västerbottens län 62 103-1 273 85 896+20 164 100
9 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Bjurholm Västerbottens län 36 927-534 55 280+16 391 100
10 Chefstjänstemän i intresseorganisationer Norsjö Västerbottens län 36 809-652 50 911+12 022 100
11 Verkställande direktörer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 51 891-833 77 681+22 989 100
12 Verkställande direktörer m.fl. Norsjö Västerbottens län 51 706-1 018 71 516+16 824 100
13 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 51 710-830 77 410+22 910 100
14 Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 51 526-1 014 71 267+16 767 100
15 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 42 668-650 63 874+18 930 100
16 Ekonomi- och finanschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 42 525-793 58 817+13 873 100
17 Personal- och HR-chefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 42 940-654 64 281+19 051 100
18 Personal- och HR-chefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 42 795-799 59 191+13 961 100
19 Personal- och HR-chefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 41 448-624 62 048+18 390 100
20 Personal- och HR-chefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 41 310-762 57 137+13 479 100
21 Förvaltnings- och planeringschefer Bjurholm Västerbottens län 43 211-659 64 687+19 171 100
22 Förvaltnings- och planeringschefer Norsjö Västerbottens län 43 065-805 59 564+14 048 100
23 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 47 958-754 71 793+21 261 100
24 Informations-, kommunikations- och PR-chefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 47 791-921 66 101+15 569 100
25 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 39 594-588 59 272+17 568 100
26 Informations-, kommunikations - och PR-chefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 39 465-717 54 585+12 881 100
27 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 45 742-711 68 476+20 285 100
28 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 45 585-868 63 050+14 859 100
29 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 43 030-656 64 416+19 091 100
30 Försäljnings- och marknadschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 42 885-801 59 315+13 990 100
31 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 41 764-632 62 521+18 530 100
32 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 41 625-771 57 573+13 582 100
33 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 36 927-534 55 280+16 391 100
34 Övriga administrations- och servicechefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 36 809-652 50 911+12 022 100
35 IT-chefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 47 596-748 71 251+21 101 100
36 IT-chefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 47 431-913 65 603+15 453 100
37 IT-chefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 43 166-658 64 620+19 152 100
38 IT-chefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 43 020-804 59 502+14 034 100
39 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 40 137-598 60 085+17 810 100
40 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 40 005-730 55 332+13 057 100
41 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 37 379-543 55 957+16 589 100
42 Inköps-, logistik- och transportchefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 37 259-663 51 534+12 166 100
43 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 50 715-811 75 921+22 473 100
44 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 50 536-990 69 898+16 450 100
45 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 45 381-703 67 936+20 127 100
46 Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 45 225-859 62 552+14 743 100
47 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 43 979-675 65 837+19 509 100
48 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 43 830-824 60 622+14 294 100
49 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 39 820-592 59 611+17 670 100
50 Chefer inom arkitekt- och ingenjörsverksamhet, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 39 690-722 54 896+12 955 100
Sida 1 av 2320 Nästa › Sista »

Hitta rätt lön för ditt yrke

Jämför nettolön i alla 290 kommuner och se var du får mest kvar efter skatt.