# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
251 Revisorer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 32 799-455 49 100+14 574 100
252 Revisorer m.fl. Norsjö Västerbottens län 32 699-555 45 227+10 701 100
253 Controller Bjurholm Västerbottens län 35 842-512 53 656+15 914 100
254 Controller Norsjö Västerbottens län 35 729-625 49 418+11 676 100
255 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 43 301-662 64 822+19 210 100
256 Finansanalytiker och investeringsrådgivare m.fl. Norsjö Västerbottens län 43 155-808 59 689+14 077 100
257 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. Bjurholm Västerbottens län 36 068-517 53 994+16 014 100
258 Nationalekonomer och makroanalytiker m.fl. Norsjö Västerbottens län 35 954-631 49 729+11 749 100
259 Övriga ekonomer Bjurholm Västerbottens län 35 978-515 53 859+15 974 100
260 Övriga ekonomer Norsjö Västerbottens län 35 864-629 49 604+11 719 100
261 Lednings- och organisationsutvecklare Bjurholm Västerbottens län 36 656-528 54 874+16 272 100
262 Lednings- och organisationsutvecklare Norsjö Västerbottens län 36 539-645 50 538+11 936 100
263 Planerare och utredare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 30 321-421 45 391+13 473 100
264 Planerare och utredare m.fl. Norsjö Västerbottens län 30 228-514 41 809+9 891 100
265 Personal- och HR-specialister Bjurholm Västerbottens län 32 538-452 48 710+14 459 100
266 Personal- och HR-specialister Norsjö Västerbottens län 32 438-552 44 866+10 615 100
267 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 34 893-493 52 235+15 498 100
268 Marknadsanalytiker och marknadsförare m.fl. Norsjö Västerbottens län 34 784-602 48 111+11 374 100
269 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Bjurholm Västerbottens län 30 386-422 45 488+13 502 100
270 Informatörer, kommunikatörer och PR-specialister Norsjö Västerbottens län 30 293-515 41 899+9 913 100
271 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 35 933-513 53 792+15 956 100
272 Systemanalytiker och IT-arkitekter m.fl. Norsjö Västerbottens län 35 819-627 49 542+11 706 100
273 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 35 074-496 52 506+15 578 100
274 Mjukvaru- och systemutvecklare m.fl. Norsjö Västerbottens län 34 964-606 48 360+11 432 100
275 Utvecklare inom spel och digitala media Bjurholm Västerbottens län 35 481-505 53 115+15 756 100
276 Utvecklare inom spel och digitala media Norsjö Västerbottens län 35 369-617 48 920+11 561 100
277 Systemtestare och testledare Bjurholm Västerbottens län 31 691-439 47 442+14 084 100
278 Systemtestare och testledare Norsjö Västerbottens län 31 593-537 43 697+10 339 100
279 Systemförvaltare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 34 034-476 50 949+15 121 100
280 Systemförvaltare m.fl. Norsjö Västerbottens län 33 929-581 46 928+11 100 100
281 IT-säkerhetsspecialister Bjurholm Västerbottens län 35 345-502 52 912+15 696 100
282 IT-säkerhetsspecialister Norsjö Västerbottens län 35 234-613 48 733+11 517 100
283 Övriga IT-specialister Bjurholm Västerbottens län 36 204-519 54 198+16 074 100
284 Övriga IT-specialister Norsjö Västerbottens län 36 089-634 49 916+11 792 100
285 Advokater Bjurholm Västerbottens län 39 323-582 58 867+17 449 100
286 Advokater Norsjö Västerbottens län 39 195-710 54 212+12 794 100
287 Domare Bjurholm Västerbottens län 39 323-582 58 867+17 449 100
288 Domare Norsjö Västerbottens län 39 195-710 54 212+12 794 100
289 Åklagare Bjurholm Västerbottens län 37 786-551 56 566+16 770 100
290 Åklagare Norsjö Västerbottens län 37 664-673 52 094+12 298 100
291 Affärs- och företagsjurister Bjurholm Västerbottens län 41 403-623 61 981+18 372 100
292 Affärs- och företagsjurister Norsjö Västerbottens län 41 265-761 57 075+13 466 100
293 Förvaltnings- och organisationsjurister Bjurholm Västerbottens län 37 741-550 56 499+16 750 100
294 Förvaltnings- och organisationsjurister Norsjö Västerbottens län 37 619-672 52 032+12 283 100
295 Övriga jurister Bjurholm Västerbottens län 31 886-442 47 734+14 170 100
296 Övriga jurister Norsjö Västerbottens län 31 788-540 43 967+10 403 100
297 Museiintendenter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 25 366-352 37 973+11 273 100
298 Museiintendenter m.fl. Norsjö Västerbottens län 25 288-430 34 976+8 276 100
299 Bibliotekarier och arkivarier Bjurholm Västerbottens län 24 518-340 36 704+10 896 100
300 Bibliotekarier och arkivarier Norsjö Västerbottens län 24 443-415 33 808+8 000 100
« Första ‹ Föregående Sida 6 av 2320 Nästa › Sista »