# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
151 Planeringsarkitekter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 30 712-426 45 976+13 647 100
152 Planeringsarkitekter m.fl. Norsjö Västerbottens län 30 618-520 42 349+10 020 100
153 Lantmätare Bjurholm Västerbottens län 31 495-437 47 148+13 995 100
154 Lantmätare Norsjö Västerbottens län 31 398-534 43 427+10 274 100
155 Industridesigner Bjurholm Västerbottens län 34 622-488 51 829+15 379 100
156 Industridesigner Norsjö Västerbottens län 34 514-596 47 737+11 287 100
157 Grafisk formgivare m.fl. Bjurholm Västerbottens län 28 430-395 42 560+12 634 100
158 Grafisk formgivare m.fl. Norsjö Västerbottens län 28 343-482 39 202+9 276 100
159 Designer inom spel och digitala medier Bjurholm Västerbottens län 31 104-432 46 563+13 823 100
160 Designer inom spel och digitala medier Norsjö Västerbottens län 31 008-528 42 888+10 148 100
161 Övriga designer och formgivare Bjurholm Västerbottens län 31 365-435 46 954+13 938 100
162 Övriga designer och formgivare Norsjö Västerbottens län 31 268-532 43 248+10 232 100
163 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Bjurholm Västerbottens län 34 305-481 51 355+15 240 100
164 Arbetsmiljöingenjörer, yrkes- och miljöhygieniker Norsjö Västerbottens län 34 199-587 47 302+11 187 100
165 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Bjurholm Västerbottens län 26 735-371 40 022+11 880 100
166 Miljö- och hälsoskyddsinspektörer Norsjö Västerbottens län 26 653-453 36 864+8 722 100
167 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Bjurholm Västerbottens län 32 212-448 48 222+14 315 100
168 Specialister inom miljöskydd och miljöteknik Norsjö Västerbottens län 32 113-547 44 416+10 509 100
169 Specialistläkare Bjurholm Västerbottens län 52 569-847 78 696+23 288 100
170 Specialistläkare Norsjö Västerbottens län 52 382-1 034 72 451+17 043 100
171 ST-läkare Bjurholm Västerbottens län 36 385-523 54 469+16 154 100
172 ST-läkare Norsjö Västerbottens län 36 269-639 50 165+11 850 100
173 AT-läkare Bjurholm Västerbottens län 26 278-365 39 338+11 676 100
174 AT-läkare Norsjö Västerbottens län 26 198-445 36 235+8 573 100
175 Övriga läkare Bjurholm Västerbottens län 34 079-477 51 016+15 140 100
176 Övriga läkare Norsjö Västerbottens län 33 974-582 46 990+11 114 100
177 Grundutbildade sjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 28 626-397 42 853+12 721 100
178 Grundutbildade sjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 28 538-485 39 472+9 340 100
179 Barnmorskor Bjurholm Västerbottens län 31 495-437 47 148+13 995 100
180 Barnmorskor Norsjö Västerbottens län 31 398-534 43 427+10 274 100
181 Anestesisjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 32 082-446 48 027+14 257 100
182 Anestesisjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 31 983-545 44 237+10 467 100
183 Distriktssköterskor Bjurholm Västerbottens län 29 930-416 44 805+13 300 100
184 Distriktssköterskor Norsjö Västerbottens län 29 838-508 41 270+9 765 100
185 Psykiatrisjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 30 582-424 45 781+13 589 100
186 Psykiatrisjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 30 488-518 42 169+9 977 100
187 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Bjurholm Västerbottens län 30 778-427 46 075+13 677 100
188 Ambulanssjuksköterskor m.fl. Norsjö Västerbottens län 30 683-522 42 438+10 040 100
189 Geriatriksjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 28 691-398 42 951+12 751 100
190 Geriatriksjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 28 603-486 39 562+9 362 100
191 Intensivvårdssjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 33 256-462 49 784+14 778 100
192 Intensivvårdssjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 33 154-564 45 856+10 850 100
193 Operationssjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 32 538-452 48 710+14 459 100
194 Operationssjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 32 438-552 44 866+10 615 100
195 Barnsjuksköterskor Bjurholm Västerbottens län 29 604-411 44 317+13 155 100
196 Barnsjuksköterskor Norsjö Västerbottens län 29 513-502 40 820+9 658 100
197 Skolsköterskor Bjurholm Västerbottens län 29 278-406 43 829+13 010 100
198 Skolsköterskor Norsjö Västerbottens län 29 188-496 40 371+9 552 100
199 Företagssköterskor Bjurholm Västerbottens län 28 561-396 42 756+12 692 100
200 Företagssköterskor Norsjö Västerbottens län 28 473-484 39 382+9 318 100
« Första ‹ Föregående Sida 4 av 2320 Nästa › Sista »