# Yrke Kommun Län Nettolön Köpkraft Plånboksindex ▼
101 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 22 822-317 34 165+10 141 100
102 Restaurang- och kökschefer, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 22 752-387 31 469+7 445 100
103 Chefer inom handel, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 38 961-575 58 325+17 289 100
104 Chefer inom handel, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 38 834-702 53 712+12 676 100
105 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 25 431-353 38 070+11 301 100
106 Chefer inom friskvård, sport och fritid, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 25 353-431 35 066+8 297 100
107 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 Bjurholm Västerbottens län 35 797-511 53 588+15 894 100
108 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 1 Norsjö Västerbottens län 35 684-624 49 355+11 661 100
109 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 Bjurholm Västerbottens län 29 930-416 44 805+13 300 100
110 Chefer inom övrig servicenäring, nivå 2 Norsjö Västerbottens län 29 838-508 41 270+9 765 100
111 Fysiker och astronomer Bjurholm Västerbottens län 33 537-465 50 205+14 903 100
112 Fysiker och astronomer Norsjö Västerbottens län 33 434-568 46 243+10 941 100
113 Meteorologer Bjurholm Västerbottens län 30 256-420 45 293+13 445 100
114 Meteorologer Norsjö Västerbottens län 30 163-513 41 719+9 871 100
115 Kemister Bjurholm Västerbottens län 34 305-481 51 355+15 240 100
116 Kemister Norsjö Västerbottens län 34 199-587 47 302+11 187 100
117 Geologer och geofysiker m.fl. Bjurholm Västerbottens län 31 169-433 46 660+13 850 100
118 Geologer och geofysiker m.fl. Norsjö Västerbottens län 31 073-529 42 978+10 168 100
119 Matematiker och aktuarier Bjurholm Västerbottens län 42 804-652 64 078+18 991 100
120 Matematiker och aktuarier Norsjö Västerbottens län 42 660-796 59 004+13 917 100
121 Statistiker Bjurholm Västerbottens län 34 396-482 51 491+15 280 100
122 Statistiker Norsjö Västerbottens län 34 289-589 47 426+11 215 100
123 Cell- och molekylärbiologer m.fl. Bjurholm Västerbottens län 32 017-444 47 930+14 229 100
124 Cell- och molekylärbiologer m.fl. Norsjö Västerbottens län 31 918-543 44 147+10 446 100
125 Växt- och djurbiologer Bjurholm Västerbottens län 25 561-355 38 265+11 359 100
126 Växt- och djurbiologer Norsjö Västerbottens län 25 483-433 35 246+8 340 100
127 Farmakologer och biomedicinare Bjurholm Västerbottens län 39 911-593 59 747+17 710 100
128 Farmakologer och biomedicinare Norsjö Västerbottens län 39 780-724 55 021+12 984 100
129 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. Bjurholm Västerbottens län 29 800-413 44 611+13 243 100
130 Specialister och rådgivare inom lantbruk m.m. Norsjö Västerbottens län 29 708-505 41 090+9 722 100
131 Specialister och rådgivare inom skogsbruk Bjurholm Västerbottens län 28 104-390 42 072+12 488 100
132 Specialister och rådgivare inom skogsbruk Norsjö Västerbottens län 28 018-476 38 752+9 168 100
133 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering Bjurholm Västerbottens län 33 256-462 49 784+14 778 100
134 Civilingenjörsyrken inom logistik och produktionsplanering Norsjö Västerbottens län 33 154-564 45 856+10 850 100
135 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning Bjurholm Västerbottens län 34 576-488 51 760+15 358 100
136 Civilingenjörsyrken inom bygg och anläggning Norsjö Västerbottens län 34 469-595 47 675+11 273 100
137 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Bjurholm Västerbottens län 35 164-498 52 641+15 617 100
138 Civilingenjörsyrken inom elektroteknik Norsjö Västerbottens län 35 054-608 48 484+11 460 100
139 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Bjurholm Västerbottens län 33 763-471 50 543+15 002 100
140 Civilingenjörsyrken inom maskinteknik Norsjö Västerbottens län 33 659-575 46 555+11 014 100
141 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik Bjurholm Västerbottens län 33 898-474 50 746+15 061 100
142 Civilingenjörsyrken inom kemi och kemiteknik Norsjö Västerbottens län 33 794-578 46 741+11 056 100
143 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi Bjurholm Västerbottens län 35 028-496 52 437+15 556 100
144 Civilingenjörsyrken inom gruvteknik och metallurgi Norsjö Västerbottens län 34 919-605 48 297+11 416 100
145 Övriga civilingenjörsyrken Bjurholm Västerbottens län 35 661-509 53 385+15 835 100
146 Övriga civilingenjörsyrken Norsjö Västerbottens län 35 549-621 49 169+11 619 100
147 Arkitekter m.fl. Bjurholm Västerbottens län 31 039-431 46 466+13 794 100
148 Arkitekter m.fl. Norsjö Västerbottens län 30 943-527 42 798+10 126 100
149 Landskapsarkitekter Bjurholm Västerbottens län 31 299-435 46 855+13 908 100
150 Landskapsarkitekter Norsjö Västerbottens län 31 203-531 43 158+10 211 100
« Första ‹ Föregående Sida 3 av 2320 Nästa › Sista »