Kommuner i Västmanlands län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Västerås | 31,53% | 83 | #15 |
| Hallstahammar | 32,98% | 96 | #61 |
| Kungsör | 33,20% | 100 | #68 |
| Fagersta | 33,28% | 112 | #73 |
| Köping | 33,33% | 101 | #76 |
| Surahammar | 33,48% | 105 | #83 |
| Sala | 33,48% | 100 | #83 |
| Arboga | 33,58% | 106 | #87 |
| Skinnskatteberg | 33,63% | 113 | #90 |
| Norberg | 33,83% | 120 | #104 |
Högst betalda yrken i Västmanlands län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |