Kommuner i Gävleborgs län
| Kommun | Skattesats | Köpkraft | Ranking |
|---|---|---|---|
| Hudiksvall | 33,41% | 102 | #81 |
| Sandviken | 33,41% | 101 | #81 |
| Söderhamn | 33,46% | 104 | #82 |
| Ovanåker | 33,66% | 114 | #92 |
| Bollnäs | 33,66% | 108 | #92 |
| Gävle | 34,06% | 95 | #118 |
| Ljusdal | 34,16% | 113 | #126 |
| Nordanstig | 34,31% | 110 | #137 |
| Ockelbo | 34,56% | 101 | #150 |
| Hofors | 34,66% | 101 | #156 |
Högst betalda yrken i Gävleborgs län
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 1 | 158 900 |
| 2 | General-, landstings- och kommundirektörer m.fl. | 115 200 |
| 3 | Mäklare inom finans | 106 500 |
| 4 | Specialistläkare | 93 600 |
| 5 | Verkställande direktörer m.fl. | 92 100 |
| 6 | Ekonomi- och finanschefer, nivå 1 | 91 700 |
| 7 | Forsknings- och utvecklingschefer, nivå 1 | 89 500 |
| 8 | Chefer inom bank, finans och försäkring, nivå 2 | 88 000 |